Уточненият план на бюджета на МВР за 2016г. е в размер на 1 130 931 720 лева, но знаем ли как се разходват по направления? В снимките към настоящата публикация можете да видите актуални данни за разходите към 31 март 2016 г., тъй като финансовата информация за първото полугодие все още не е публикувана.
май 10th, 2022, 12:30
април 19th, 2022, 14:44
февруари 22nd, 2022, 08:22
февруари 17th, 2022, 14:14
февруари 17th, 2022, 14:09
февруари 17th, 2022, 14:04
януари 6th, 2022, 13:54
декември 9th, 2021, 13:41
октомври 6th, 2021, 15:03
октомври 6th, 2021, 13:51
Последни коментари