Една от основните причини за възникване на дискриминация по полов признак, идентифицирана по време на проведеното обучение по проект “Политики за равнопоставеност на половете в МВР: какви да бъдат?”, финансиран от Български фонд за жените, бяха свързани с физическите изпити за прием на мъже и жени в системата на МВР.
Практиката в САЩ, Великобритания и всички европейски държави е дисциплините за прием да са идентични за мъже и жени, а нормативите да са различни. В България самите дисциплини за прием са различни между мъжете и жените. При неофициално запитване до АМВР каква е причината за това разделение и разделение / съществува в последните 25 години/ отговорът беше, че винаги е било така и че нормативите не се определят от служителите в АМВР или редови служители в МВР, а от служители в Дирекция „Човешки ресурси“. Това е едно от основните изисквания, които трябва да бъдат променени, защото естеството на полицейската работа е идентично независимо от пола и различните физически изпити за мъже и жени създава предпоставка за затвърждаване на стереотипите по отношение на жените и реално и официално „оправдание“ за предпочитане на мъже за работа на терен, тъй като „жените са физически по-слаби и не може да се разчита на тях“.
Общите физически нормативи за прием на жени и мъже в САЩ са:
Точки | Лицеви опори | Коремни преси | Бягане 1.5 мили (2,4 км) | Бягане 75 ярда (68 метра) |
0 | 17 или по-малко | 20 или по-малко | 14:27 или повече | 19.6 или повече |
1 | 18-19 | 21-22 | 14:26-14:18 | 19.5 |
2 | 20-21 | 23-24 | 14:17-14:09 | 19.4-19.3 |
3 | 22-23 | 25-26 | 14:08-14:00 | 19.2-19.1 |
4 | 24-26 | 27-29 | 13:59 – 13:51 | 19.0-18.9 |
5 | 27-32 | 30-34 | 13:50-13:00 | 18.8-18.5 |
6 | 33-46 | 35-48 | 12:59-11:32 | 18.4-17.4 |
7 | 47 или повече | 49 или повече | 11:31 или по-малко | 17.3 или по-малко |
Разделени по пол и възраст нормативите изглеждат както следва:
КОРЕМНИ ПРЕСИ
Възраст | Брой лицеви опори мъже | Брой лицеви опори жени |
20-24 | 40 | 35 |
25-29 | 40 | 35 |
30-34 | 36 | 27 |
35-39 | 36 | 27 |
40-44 | 31 | 22 |
45-49 | 31 | 22 |
50-54 | 26 | 17 |
55-59 | 26 | 17 |
60+ | 20 | 8 |
ЛИЦЕВИ ОПОРИ
Възраст | Брой лицеви опори мъже | Брой лицеви опори жени |
20-24 | 33 | 26 |
25-29 | 33 | 26 |
30-34 | 27 | 21 |
35-39 | 27 | 21 |
40-44 | 21 | 15 |
45-49 | 21 | 15 |
50-54 | 15 | 13 |
55-59 | 15 | 13 |
60+ | 9 | 8 |
В България, физическите нормативи за прием в АМВР за учебната 2016/2017 година са по-леки в сравнение с тези за учебната 2015/2016 и са както следва:
НОРМАТИВИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ (МЪЖЕ)[1]
Сгъване и разгъване на ръцете от опора (лицеви опори) | Скок на дължина от място с мах на ръцете ( до 3 опита) | Набиране от вис (надхват на ръцете) | Спринт 30 метра (гладко бягане) | Гладко бягане 800 метра | |||||
Брой | Точки | См. | Точки | Брой | Точки | Секунди | Точки | Минути | Точки |
50+ | 10 | 245+ | 10 | 12+ | 10 | 4,5 | 10 | 3,10 | 10 |
48 | 9 | 240 | 9 | 11 | 9 | 4,6 | 9 | 3,15 | 9 |
46 | 8 | 235 | 8 | 10 | 8 | 4,7 | 8 | 3,20 | 8 |
44 | 7 | 230 | 7 | 9 | 7 | 4,8 | 7 | 3,25 | 7 |
42 | 6 | 225 | 6 | 8 | 6 | 4,9 | 6 | 3,30 | 6 |
40 | 5 | 220 | 5 | 7 | 5 | 5,0 | 5 | 3,35 | 5 |
38 | 4 | 215 | 4 | 6 | 4 | 5,1 | 4 | 3,40 | 4 |
35 | 3 | 210 | 3 | 5 | 3 | 5,2 | 3 | 3,45 | 3 |
30 | 2 | 205 | 2 | 4 | 2 | 5,3 | 2 | 3,50 | 2 |
25 | 1 | 200 | 1 | 3 | 1 | 5,4 | 1 | 3,55 | 1 |
Под 25 | 0 | Под 200 | 0 | Под 3 | 0 | Над 5,4 | 0 | Над 3,55 | 0 |
НОРМАТИВИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ (ЖЕНИ)[2]
Задържане във вис (ръцете в надхват) | Скок на дължина от място с мах на ръцете ( до 3 опита) | Повдигане на трупа от тилен лег до седеж (коремни преси) | Спринт 30 метра (гладко бягане) |
Гладко бягане 800 метра |
|||||
Секунди | Точки | См. | Точки | Брой | Точки | Секунди | Точки | Минути | Точки |
20+ | 10 | 195+ | 10 | 50 | 10 | 5,0- | 10 | 3,20- | 10 |
18-19 | 9 | 190 | 9 | 48 | 9 | 5,1 | 9 | 3,25 | 9 |
16-17 | 8 | 185 | 8 | 46 | 8 | 5,2 | 8 | 3,30 | 8 |
14-15 | 7 | 180 | 7 | 44 | 7 | 5,3 | 7 | 3,35 | 7 |
12-13 | 6 | 175 | 6 | 42 | 6 | 5,4 | 6 | 3,40 | 6 |
10-11 | 5 | 170 | 5 | 40 | 5 | 5,5 | 5 | 3,45 | 5 |
8-9 | 4 | 165 | 4 | 38 | 4 | 5,6 | 4 | 3,50 | 4 |
6-7 | 3 | 160 | 3 | 35 | 3 | 5,7 | 3 | 3,55 | 3 |
4-5 | 2 | 155 | 2 | 30 | 2 | 5,8 | 2 | 4,00 | 2 |
2-3 | 1 | 150 | 1 | 25 | 1 | 5,9 | 1 | 4,05 | 1 |
Под 2 | 0 | Под 150 | 0 | Под 25 | 0 | Над 5,9 | 0 | Над 4,05 | 0 |
Попитали сме МВР каква е причината дисциплините за прием на мъже и жени да са различни при положение, че в последствие ще извършват една и съща дейност. В моментът, в който получим отговор ще го публикуваме.
[1] Забележете термините, които се използват за озаглавяване на нормативите
[2] Забележете разликата в нормативите
Тази публикация е изготвена в рамките на проект “Политики за равнопоставеност на половете в МВР: какви да бъдат?”, финансиран от Български фонд за жените.